JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan besaran uang perjalanan dinas dalam negeri terbaru bagi para aparatur sipil negara (ASN) termasuk prajurit TNI maupun anggota Polri.
Penyesuaian ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas PNS dalam perjalanan dinas, baik di dalam maupun di luar kota, serta dalam kegiatan pelatihan kedinasan (diklat).
Demikian diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Aturan diundangkan pada 20 Mei 2025.
“Penggunaan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 bersifat batas tertinggi atau dapat dilampaui,” tulis Pasal 2 aturan tersebut, dilihat Jumat (23/5/2025)


Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
No | Provinsi | Luar Kota (Rp) | Dalam Kota >8 Jam (Rp) | Diklat (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Banten, Jateng, Sulut, Gorontalo, Sulteng | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
2 | Sumbar, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Kalbar, Kalsel, Sultra, Maluku | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
3 | Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan | 580.000 | 230.000 | 170.000 |
4 | Nusa Tenggara Barat | 440.000 | 180.000 | 130.000 |
5 | Jawa Barat, NTT, Kaltim, Kaltara, Sulsel, Maluku Utara | 430.000 | 170.000 | 130.000 |
6 | DKI Jakarta | 530.000 | 210.000 | 160.000 |
7 | Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Barat | 410.000 | 160.000 | 120.000 |
8 | Bali, Papua Barat, Papua Barat Daya | 480.000 | 190.000 | 140.000 |
9 | Aceh, Kalimantan Tengah | 360.000 | 140.000 | 110.000 |
