BANDA ACEH – Penanews.co.id – Proyek “Saya Ingin Hidup” Ukraina telah menerbitkan daftar, beserta nama-nama, 480 warga negara Asia Tenggara yang direkrut oleh Rusia untuk perang melawan Ukraina. Proyek tersebut menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov diperkirakan akan tiba di Manila, ibu kota Filipina, pada 17 November, di mana KTT ASEAN ke-49 (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) sedang berlangsung.
Menurut proyek tersebut, angka sebenarnya warga negara dari negara-negara ASEAN mungkin lebih besar daripada yang ditunjukkan dalam daftar, tetapi apa yang telah dipublikasikan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Rusia secara tajam meningkatkan perekrutan di Asia Tenggara tahun ini.
Proyek tersebut mencatat bahwa semakin banyak warga negara dari kawasan itu yang melewati perang, semakin banyak masalah yang akan dihadapi negara-negara tersebut ketika warga negara itu kembali.
Dari data yang dilaporkan stoprussianrecruiters.org, Warga negara Indonesia merupakan kelompok nasional terbesar dalam daftar tersebut. Sebanyak 283 dari 292 menandatangani kontrak mereka pada tahun 2026, dengan jumlah terbanyak, yaitu 76, pada bulan Agustus.
Warga Filipina merupakan kelompok terbesar kedua. Dari 145 orang yang memiliki tanggal kontrak, 128 orang menandatangani kontrak pada tahun 2026, mencapai puncaknya pada angka 47 orang di bulan Agustus.
Hampir Sembilan dari Sepuluh Menandatangani Kontrak Tahun Ini
Warga Indonesia (292) dan Filipina (146) membentuk 91 persen dari daftar tersebut. Sisanya adalah 19 warga Vietnam, 12 warga Thailand, 8 warga Kamboja, 2 warga Malaysia, dan 1 warga Myanmar.
Dari 478 entri dengan tanggal kontrak, 429 ditandatangani pada tahun 2026 dan 49 sebelumnya. Hanya 44 dari kontrak tahun 2026 yang ditandatangani pada Januari-April. Kemudian laju penandatanganan meningkat dari bulan ke bulan: 50 pada Mei, 47 pada Juni, 69 pada Juli, 126 pada Agustus, dan 93 pada September. Kontrak terbaru dalam daftar tersebut bertanggal 25 September.
Polanya berbeda menurut negara. 283 dari 292 warga Indonesia menandatangani kontrak pada tahun 2026, dan 128 dari 145 warga Filipina yang memiliki tanggal kontrak juga menandatangani kontrak, dengan puncaknya 47 orang pada bulan Agustus. Semua 12 warga Thailand menandatangani kontrak pada atau setelah 27 April 2026.
Berdasarkan perhitungan kami dari tanggal yang tertera dalam daftar, usia rata-rata saat penandatanganan adalah 37 tahun. Yang termuda berusia 18 tahun dan yang tertua 62 tahun. Enam puluh orang berusia 50 tahun atau lebih.
Jumlahnya Terus Meningkat Sejak Juli
Daftar ini lebih dari sepuluh kali lipat jumlah daftar yang kami publikasikan pada bulan Juli, ketika Lavrov mengunjungi Manila untuk pertemuan menteri ASEAN. Saat itu kami melaporkan tentang 44 orang dari enam negara ASEAN yang menandatangani kontrak dengan militer Rusia.
Daftar tersebut mencakup 292 warga Indonesia yang telah dipublikasikan sebelumnya. Sebanyak 283 warga Indonesia pergi berperang dalam sembilan bulan pertama tahun 2026, dibandingkan dengan tidak lebih dari sepuluh orang dalam tiga tahun sebelumnya. Pada 11 November, polisi Jakarta menyatakan enam tersangka dalam jaringan yang mengirim setidaknya 23 warga Indonesia untuk berperang bagi Rusia, dan Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan ada satu tawanan perang Indonesia di Ukraina. Kami telah membahas keduanya dalam laporan kami tentang penindakan Indonesia terhadap perekrut tentara Rusia .
Lavrov diperkirakan akan berada di Manila untuk urusan diplomasi, dan KTT ini memberi kawasan tersebut kesempatan langka untuk berhadapan langsung dengannya. Beberapa negara ASEAN memiliki warga negara yang dibujuk untuk bergabung dengan militer Rusia, dan daftar tersebut menunjukkan betapa cepatnya jumlah mereka bertambah tahun ini. Hal ini harus menjadi bagian penting dari setiap negosiasi atau diskusi di KTT tersebut.
Berikut Daftar WNI yang direkrut jadi tentara bayaran Rusia dan tanggal penandatanganan kontrak
WNI yang Menandatangani Kontrak dengan Tentara Rusia
| # | Nama lengkap (diterjemahkan dari bahasa Rusia) | Nama lengkap (Rusia) | Tanggal Lahir | Nomor Tanda Pengenal Anjing | Peringkat | Tanggal penandatanganan kontrak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Basir Abdul Basir | Абдул Басир Абдул Басир | 30 April 1987 | BA-063443 | Pribadi | 24 September 2026 |
| 2 | Abdulla Byachi | Abdul Byachi | 30 September 1982 | CA-547767 | Pribadi | 2026-07-21 |
| 3 | Abrianto Fadzhar | Brianto Fadzar | 25 Oktober 1998 | SA-602558 | Pribadi | 24 September 2026 |
| 4 | Abu Bakar Segaf Mukhammad | Абу Бакар Сегаф Мухаммад | 1992-11-06 | CA-585327 | Pribadi | 2026-07-10 |
| 5 | Adiansyakh Syakhputra | Адиансях Сяхпутра | 2000-12-08 | CA-490384 | Pribadi | 29-08-2026 |
| 6 | Afrianto Rendi | Afrianto Rendi | 1996-05-10 | CA-583185 | Pribadi | 2026-06-05 |
| 7 | Agiinyya Maulana Malik | Aginiya Maulana Malik | 1999-09-19 | CA-601595 | Pribadi | 2026-09-06 |
| 8 | Agung Marsudi Prasetiyo | Agung Marsudi Prasetiyo | 1979-03-03 | BA-120243 | Pribadi | 2026-09-14 |
| 9 | Agusmani Agusmani | Agusmani Agusmani | 1987-08-01 | BA-063190 | Pribadi | 2026-09-15 |
| 10 | Akbar Nur | Akbar Nur | 13 Januari 2000 | CA-535280 | Pribadi | 30-07-2026 |
| 11 | Akhmad Fandi | Ahmad Fandi | 1984-04-07 | CA-601571 | Pribadi | 2026-09-06 |
| 12 | Akhmad Riki | Ahmad Riki | 1997-12-12 | CA-585931 | Pribadi | 28-07-2026 |
| 13 | Akhmad Syaeful Ikhvan | Ahmad Sieful Ikhvan | 1990-11-09 | AB-393060 | Pribadi | 2026-07-18 |
| 14 | Alamsakh Rendi | Alamsah Rendi | 22 Januari 1999 | CA-583912 | Pribadi | 27 Juni 2026 |
| 15 | Alazizi Ikhsan Mustafa Kamal | Алазизи Ихсан Мустафа Camал | 28 Juni 2004 | SA-600047 | Pribadi | 2026-08-12 |
| 16 | Ali Mukhammadi Asgkhar Fadlulla | Али Мухаммади Асгхар Фадлулла | 1998-04-14 | CA-582758 | Pribadi | 23-05-2026 |
| 17 | Alif Afdol | Alif Afdol | 20 April 1997 | CA-531955 | Pribadi | 2026-05-08 |
| 18 | Almakhdi Alvi | Almadhi Alvi | 2001-06-08 | BA-063358 | Pribadi | 2026-09-10 |
| 19 | Alvian Deri | Alvian Deri | 26 Februari 1994 | CA-547943 | Pribadi | 24 Juli 2026 |
| 20 | Alviansyakh Aal | Alviansyakh Aal | 2001-03-04 | BA-063189 | Pribadi | 2026-09-15 |
| 21 | Anas Adzhvar | Anas Adzhvar | 1983-06-07 | CA-244080 | Pribadi | 2026-08-20 |
| 22 | Andri Andri | Android Android | 2000-08-09 | SA-601569 | Pribadi | 2026-09-06 |
| 23 | Antoro Dzhoko Mey | Antono Joko Mey | 1993-05-15 | SA-600209 | Pribadi | 2026-08-14 |
| 24 | Arasoma Adzhi Pandzhi | Arsoma Adji Panji | 22 April 1999 | SA-251646 | Pribadi | 2026-08-12 |
| 25 | Ardian Ardli | Ardian Ardli | 1991-08-03 | CA-586166 | Pribadi | 2026-08-07 |
| 26 | Ardianshakh Ardianshakh | Ardianshah Ardianshah | 1996-05-13 | BA-052983 | Pribadi | 2026-09-21 |
| 27 | Ardzhunaydin Ardzhunaydin | Ardzhyunidin Ardzhyunidin | 20 Maret 1988 | CA-572651 | Pribadi | 2026-04-04 |
| 28 | Arfani M Uidzhaya | Arfani M Yidzhaya | 1984-01-01 | SA-601806 | Pribadi | 2026-09-10 |
| 29 | Arifin Zaynal | Arifin Zailal | 1997-05-01 | SA-600049 | Pribadi | 2026-08-12 |
| 30 | Arrokhman Arrokhman | Arrokhman Arrokhman | 1990-12-15 | SA-600197 | Pribadi | 2026-08-14 |
| 31 | Arviyanto Fauzi | Arvianto Fauzi | 29 September 2000 | CA-535663 | Pribadi | 2026-08-05 |
| 32 | Arya Laksono | Arya Lacsono | 1998-08-08 | CA-583184 | Pribadi | 2026-06-05 |
| 33 | Ayok Sukamto | Ayok Sukamto | 21 Oktober 1977 | SA-242436 | Pribadi | 30 Juni 2026 |
| 34 | Azis | Azis | 18 Mei 1997 | CA-601082 | Pribadi | 28-08-2026 |
| 35 | Bakhri Sayful | Bahri Saiful | 29 Oktober 1994 | BA-059416 | Pribadi | 23 September 2026 |
| 36 | Baykhaki Baykhaki | Baikhaki Baikhaki | 22 November 1993 | CA-528708 | Kopral | 30 September 2025 |
| 37 | Bayu Rakhmadi | Bay Rahmadi | 1988-06-15 | CA-583913 | Pribadi | 27 Juni 2026 |
| 38 | Billakh Mutasim | Bill Mutasim | 18 Mei 1993 | SA-600997 | Pribadi | 27-08-2026 |
| 39 | Bintoro Suria | Bitcoin Suriah | 2006-09-01 | SA-600199 | Pribadi | 2026-08-14 |
| 40 | Bisriy Akhmad Avrito | Bisriy Ahmad Avritto | 12 September 2002 | CA-194880 | Kopral | 27 Maret 2026 |
| 41 | Bonapart Sakhala | Bonpart Sakhala | 1981-05-13 | SA-601267 | Pribadi | 2026-09-01 |
| 42 | Buchkhari Akhmad | Buchkari Ahmad | 29 April 1995 | CA-535283 | Pribadi | 30-07-2026 |
| 43 | Budiman Indra | Buddha Indra | 1984-04-10 | CA-251374 | Pelaut | 2026-07-09 |
| 44 | Bushairi Purvantoro | Bushairi Purvantoro | 25-05-1986 | CA-601814 | Pribadi | 2026-09-10 |
| 45 | Charles Kumar | Charles Kumar | 21 Mei 1976 | SA-242437 | Pribadi | 30 Juni 2026 |
| 46 | Dalope Franki Robbi | Dalope Franki Robbie | 26 Oktober 1971 | SA-600847 | Pribadi | 25-08-2026 |
| 47 | Dani Suryadi | Dani Suriyadi | 1979-11-09 | BA-062273 | Pribadi | 2026-06-18 |
| 48 | Dede Mulyana | Dede Mulyana | 1991-01-05 | CA-583916 | Pribadi | 27 Juni 2026 |
| 49 | Desrinal Yosa | Desrina Yosa | 1988-12-12 | SA-630865 | Pribadi | 2026-08-17 |
| 50 | Didi Vakhyudi | Didi Vakhyudi | 1983-05-09 | BA-120246 | Pribadi | 2026-09-14 |
| 51 | Didik Sudzharno | Didik Sudzharno | 27-12-1980 | BA-052977 | Pribadi | 2026-09-20 |
| 52 | Disno Vintoro | Disney Wintoro | 1992-01-10 | CA-583918 | Pribadi | 27 Juni 2026 |
| 53 | Domika Domika | Domik Domik | 2001-10-10 | AB-393061 | Pribadi | 2026-07-18 |
| 54 | Doni Risvanto | Doni Risvanto | 1993-09-10 | CA-583190 | Pribadi | 2026-06-05 |
| 55 | Dzhamian Dzhamian | John John | 29 September 1984 | SA-602262 | Pribadi | 2026-09-19 |
| 56 | Dzhefri Mukhammad | David Muhammad | 1990-10-19 | CA-601274 | Pribadi | 2026-09-01 |
| 57 | Dzhulian Nano | Jjulia Nano | 1985-07-17 | SA-601808 | Pribadi | 2026-09-10 |
| 58 | Dzhunaydi Dzhunaydi | Jhunaidi Jhunaidi | 1990-01-13 | CA-582763 | Pribadi | 23-05-2026 |
| 59 | Dzhunianto Ari Nis | Jyunianto Ari Nis | 1982-06-16 | CA-251588 | Pribadi | 2026-08-05 |
| 60 | Egi Rizki Febri | Egi Rizki Febri | 1995-02-05 | CA-586847 | Pribadi | 28-08-2026 |
| 61 | Eko Rakhardzho Saputro | Eko Rahardjo Saputro | 1970-06-10 | CA-547816 | Pribadi | 2026-07-22 |
| 62 | Ellis Dzhon Devid Bobi Tamala | Эллис Джон Дэвид Боби Тамала | 24 November 1991 | SA-164726 | Pribadi | 2026-05-15 |
| 63 | Elopere Virini | Elopere Virini | 22-08-1992 | SA-601777 | Pribadi | 2026-09-09 |
| 64 | Ervanda Ervanda | Ervanda Ervanda | 1988-08-05 | CA-531481 | Pribadi | 2026-03-14 |
| 65 | Fadli Fadli | Fadli Fadli | 1983-05-19 | CA-580539 | Pribadi | 28 April 2026 |
| 66 | Fadli Mukhammad | Fadli Muhammad | 1997-09-15 | SA-601578 | Pribadi | 2026-09-06 |
| 67 | Fakikh Khaydar Ali | Faikh Haydar Ali | 1995-03-06 | CA-805394 | Pribadi | 2026-09-20 |
| 68 | Fatikhudin Sultan | Fatihudin Sultan | 21 Desember 2006 | CA-535677 | Pribadi | 2026-08-05 |
| 69 | Faturakhman Bobbi | Faturakhman Bobbi | 26 Januari 1998 | CA-547050 | Pribadi | 2026-07-08 |
| 70 | Faudzhi | Faudji | 1982-09-10 | CA-546773 | Pribadi | 2026-07-03 |
| 71 | Fauzan Mukhamad | Fauzan Mukhamad | 30-08-1996 | SA-601015 | Pribadi | 27-08-2026 |
| 72 | Fauzi Reza Nur | Fauzi Reza Nur | 22 Oktober 1991 | CA-161886 | Pribadi | 2026-03-17 |
| 73 | Febri Tri Buana | Februari Tri Buana | 1999-02-06 | BA-052578 | Pribadi | 24 Agustus 2026 |
| 74 | Firmanshakh Eggi | Firmanshah Eggi | 28 Februari 2001 | SA-546763 | Pribadi | 2026-07-03 |
| 75 | Fitra Ega Arisvanda | Fitra Ega Arisvanda | 27 Februari 1995 | SA-196934 | Kopral | 2026-06-03 |
| 76 | Gianturi Gianturi | Gianturi Gianturi | 2000-03-06 | CA-535664 | Pribadi | 2026-08-05 |
| 77 | Gopur Abdul | Gopur Abdul | 1989-12-12 | CA-582761 | Pribadi | 23-05-2026 |
| 78 | Gumanti Khasbi | Gumanti Hasbi | 29 September 1982 | CA-977518 | Pribadi | 23 September 2026 |
| 79 | Guna Lalu | Guna Lalu | 1984-05-04 | CA-535285 | Pribadi | 30-07-2026 |
| 80 | Gunavan Effendi | Gunavan Effendi | 22 November 1980 | SA-168946 | Pribadi | 2026-02-11 |
| 81 | Gunavan Rio Praioga | Gunava Rio Praioga | 25 Februari 2003 | CA-535286 | Pribadi | 30-07-2026 |
| 82 | Gustian Rikko | Gustavan Ricko | 1991-08-05 | CA-582762 | Pribadi | 23-05-2026 |
| 83 | Idrus Muskhsin Al | Idrus Muskhsin Al | 1982-06-15 | CA-582765 | Pribadi | 23-05-2026 |
| 84 | Idu Sang | Idu Sang | 1971-08-15 | SA-600538 | Pribadi | 2026-08-20 |
| 85 | Ikram Khabib | Ikram Khabib | 2002-05-05 | CA-582766 | Pribadi | 23-05-2026 |
| 86 | Ilyas Ilyas | Ilyas Ilyas | 1977-04-05 | SA-490377 | Pribadi | 29-08-2026 |
| 87 | Imam Adzhi | Ibu Adji | 1986-12-09 | CA-586830 | Pribadi | 28-08-2026 |
| 88 | Imron Ali | Imron Ali | 1996-06-06 | CA-251870 | Pribadi | 2026-09-09 |
| 89 | Indravan Aries Vakhiu | Indravan Aries Vahui | 1985-03-10 | SA-601271 | Pribadi | 2026-09-01 |
| 90 | Indriavan | Indravan | 2000-01-20 | CA-547772 | Pribadi | 2026-07-21 |
| 91 | Iska Khari Eko | Iska Khari Eko | 1984-09-13 | AB-393063 | Pribadi | 2026-07-18 |
| 92 | Isvakhyudi Nurtanio | Исвахьюди Нуртанио | 1983-12-01 | CA-242583 | Pribadi | 2026-09-08 |
| 93 | Kachi Abu Bakar Salam | Качи Абу Бакар Салам | 18 Desember 1980 | SA-251647 | Pribadi | 2026-08-12 |
| 94 | Kadir Abdul | Kadir Abdul | 30 Maret 1997 | CA-582767 | Pribadi | 23-05-2026 |
| 95 | Keni Mukhamad | Keni Mukhamad | 2006-05-07 | CA-601813 | Pribadi | 2026-09-10 |
| 96 | Khabibi Khaydar Arshad | Хабиби Хайдар Аршад | 2007-05-05 | SA-547777 | Pribadi | 2026-07-21 |
| 97 | Khadafi Akhmad | Khadi Ahmad | 25 Januari 1995 | CA-547952 | Pribadi | 24 Juli 2026 |
| 98 | Khafidin Khafidin | Khavidin Khavidin | 29 Agustus 1994 | CA-535754 | Pribadi | 2026-08-06 |
| 99 | Khafidz Ilyas Abdul | Khafidz Ilyas Abdul | 12 Februari 2004 | SA-164676 | Pribadi | 2026-05-14 |
| 100 | Khakim Mukhammad Lukman | Khakim Muhammad Lukman | 28 November 2001 | CA-162398 | Pribadi | 25 Maret 2026 |
| 101 | Khamdan Khamdan | Khandan Khandan | 18 Juni 1997 | CA-535753 | Pribadi | 2026-08-06 |
| 102 | Khamzakh Mukhammad | Khamzakh Muhammad | 22 Oktober 2000 | BA-062912 | Pribadi | 2026-08-20 |
| 103 | Khandi Ari Laksana | Handi Ari Lacsana | 1991-02-06 | AB-393062 | Pribadi | 2026-07-18 |
| 104 | Khandika Khandika | Handika Handika | 1984-07-06 | CA-535630 | Pribadi | 2026-08-04 |
| 105 | Khariato Totok | Kharianto Totok | 21 Oktober 1972 | CA-600144 | Pribadi | 2026-08-13 |
| 106 | Khariono Khariono | Khariono Khariono | 1992-08-05 | CA-585352 | Pribadi | 2026-07-10 |
| 107 | Khartanto Dvi | Хартанто Дви | 1988-06-08 | CA-585353 | Pribadi | 2026-07-10 |
| 108 | Khartono Pudzhi | Khatrono Pudhi | 27 Oktober 1976 | SA-602561 | Pribadi | 24 September 2026 |
| 109 | Kharyanto Dvi Kenchana | Харьянто Дви Кенчана | 1983-07-14 | CA-546774 | Pribadi | 2026-07-03 |
| 110 | Khasan Khasan | Khan Khan | 1998-04-10 | CA-582153 | Pribadi | 2026-05-08 |
| 111 | Khasan Yokhan | Khan Yokhan | 2003-06-03 | SA-251896 | Pribadi | 2026-09-11 |
| 112 | Khasibuan Pakhmi Rinsan | Kshabian Pakhmi Rinsan | 1990-02-04 | BA-053008 | Pribadi | 2026-09-22 |
| 113 | Khasim Maulana | Khasim Maulana | 12 Oktober 2001 | SA-252014 | Pribadi | 24 September 2026 |
| 114 | Khassan Mukhammad | Khan Muhammad | 2000-10-01 | CA-244286 | Pribadi | 2026-09-12 |
| 115 | Khassoggi Robbil | Hassoggi Robbil | 1990-06-10 | CA-546549 | Pribadi | 29 Juni 2026 |
| 116 | Novel Khedona | Hedon Novel | 1987-03-05 | CA-168083 | 2025-10-08 | |
| 117 | Khelmi-Nugrakha Khakim | Хелми-Нуграха Хаким | 27 November 1983 | CA-528709 | Pribadi | 30 September 2025 |
| 118 | Khendro Tri Baskoro | Hendro Tri Baskoro | 1995-05-16 | CA-546550 | Pribadi | 29 Juni 2026 |
| 119 | Khengki Perdianshakh | Hengki Perdianshakh | 1989-05-11 | CA-586842 | Pribadi | 28-08-2026 |
| 120 | Kheravan Asep Beni | Хераван Асеп Бени | 1989-07-11 | CA-547052 | Pribadi | 2026-07-08 |
| 121 | Kherdianto Irfan | Хердианто Ирфан | 24 September 1978 | CA-547053 | Pribadi | 2026-07-08 |
| 122 | Khermanda Yusup | Hermanda Yusup | 1991-08-11 | CA-164543 | Pribadi | 2026-05-12 |
| 123 | Khermavan Diki | Khermavan Diki | 2007-12-11 | SA-251872 | Pribadi | 2026-09-09 |
| 124 | Khermavan Kheru | Khermavan Khuru | 2000-05-04 | CA-535679 | Pribadi | 2026-08-05 |
| 125 | Khermavan Rangga | Khermavan Rangga | 23 Januari 1999 | CA-251072 | Pelaut | 2026-06-02 |
| 126 | Khermavansakh Khendra | Khermavansak Hendra | 1995-02-15 | CA-582786 | Pribadi | 23-05-2026 |
| 127 | Kheru Setiyono | Херу Сетийоно | 1975-11-12 | CA-490375 | Pribadi | 29-08-2026 |
| 128 | Khidayyat Akhmat | Хидайят Ахмат | 1973-07-15 | CA-632388 | Pribadi | 30-04-2026 |
| 129 | Khidayyat Mokhamad Khoyrul | Хидайят Мохамад Хойрул | 1990-02-01 | CA-164875 | Pribadi | 2026-05-19 |
| 130 | Khopit Mokhammad | Khopit Mokhamad | 1973-04-05 | CA-531953 | Pribadi | 2026-05-08 |
| 131 | Khrismanto Khrismanto | Chrismanto Chrismanto | 1994-10-12 | BA-120254 | Pribadi | 2026-09-14 |
| 132 | Khudri Fauli Ngangun | Худри Фаули Нгангун | 1978-09-17 | CA-531218 | Pribadi | 2026-02-17 |
| 133 | Koagouv Zhonker Elyakh Eynsteyn | Коагоув Жонкер Эльях Эйнстейн | 1980-04-09 | SA-601001 | Pribadi | 27-08-2026 |
| 134 | Kumbara Satriya Arta | Kumbara Satriya Arta | 28 Juni 1986 | AB-687972 | Pribadi | 2025-04-01 |
| 135 | Kurniadi Irvan | Kurniadi Irvan | 27 Februari 1973 | SA-600852 | Pribadi | 25-08-2026 |
| 136 | Kurniavan Ari | Kurniavan Ari | 1989-11-01 | CA-547808 | Pribadi | 2026-07-22 |
| 137 | Kusmayadi Kusmayadi | Kusmayadi Kusmayadi | 1993-05-02 | SA-602263 | Pribadi | 2026-09-19 |
| 138 | Kusumo Adi Poncho | Kusomo Adi Poncho | 1999-08-15 | CA-582768 | Pribadi | 23-05-2026 |
| 139 | Kusviyono Khega Susilo | Kusviyono Hega Susilo | 17 Mei 1985 | SA-196935 | Sersan Junior | 2026-06-03 |
| 140 | L Rio Anugra Desnal Marianus | Ль Рио Анугра Деснал Марианус | 30-12-2003 | CA-547944 | Pribadi | 24 Juli 2026 |
| 141 | Legianto Legianto | Legianto Legianto | 1987-04-13 | CA-582769 | Pribadi | 23-05-2026 |
| 142 | Lesmana Achum Indra | Lesmana Achum Indra | 1990-06-03 | SA-600056 | Pribadi | 2026-08-12 |
| 143 | Lubis Akhmad Fauzi | Lubis Ahmad Fauzi | 1993-10-02 | CA-533288 | Pribadi | 26-05-2026 |
| 144 | Luzito Ferianshakh | Luzito Ferianshakh | 27 Oktober 1995 | SA-601088 | Pribadi | 28-08-2026 |
| 145 | M-Fayzal Yoga Isvay | M-Файзал Йога Исвай | 23 Oktober 1994 | AB-065874 | Pribadi | 28-07-2025 |
| 146 | Magfirokh Ilkham Bayu | Magfirok Ilkham Bau | 21 Desember 1993 | BA-072255 | Pribadi | 2026-08-15 |
| 147 | Makhareksha Ay Gusti Ngurakh Mas | Махарекша Ай Густи Нгурах Мас | 14 Maret 2000 | BA-063193 | Pribadi | 2026-09-15 |
| 148 | Manik Akhmad Gandkhi Suki Shakti | Маник Ахмад Гандхи Суки Шакти | 1988-10-01 | CA-547809 | Pribadi | 2026-07-22 |
| 149 | Manonga Kizito Tinoendamberi | Manyong Kizito Tinoendamberi | 1985-06-10 | CA-585344 | Pribadi | 2026-07-10 |
| 150 | Manullang Dedi Erianto | Manual Dedi Erianto | 1983-11-19 | CA-547945 | Kopral | 24 Juli 2026 |
| 151 | Marselino Yakob Lakhivu | Марселино Якоб Лахиву | 1986-03-19 | BA-120248 | Pribadi | 2026-09-14 |
| 152 | Mashkhudi Anvar Zidan | Mashakhudi Anvar Zidan | 27 Februari 2002 | CA-534937 | Pribadi | 28 Juni 2026 |
| 153 | Maulana M Khadi | Maulana M. Hadi | 1987-04-07 | CA-531954 | Pribadi | 2026-05-08 |
| 154 | Maulana Mokhammad Fakhmi | Maulana Mokhammad Fakhmi | 2001-11-04 | CA-547430 | Pribadi | 2026-07-15 |
| 155 | Maulana Mukhammad Rifki | Maulana Muhammad Rifki | 1996-08-15 | BA-062911 | Pribadi | 2026-08-20 |
| 156 | Misbakh Misbakh | Misbach Misbach | 1978-07-03 | BA-100638 | Pribadi | 2026-09-01 |
| 157 | Mitra Mitra | Mitra Mitra | 29-05-1985 | SA-600855 | Pribadi | 25-08-2026 |
| 158 | Mokh Bebi Larekeng | Mokh Baby Lareng | 1996-09-03 | CA-582772 | Pribadi | 23-05-2026 |
| 159 | Mokhamad Arief Kader | Mokhamad Arief Kader | 1989-06-05 | CA-572948 | Pribadi | 2026-04-10 |
| 160 | Mokhamad Mokhamad | Mokhamad Mokhamad | 1999-10-03 | CA-582773 | Pribadi | 23-05-2026 |
| 161 | Mokhammad Ramadkhan | Mokhammad Ramadkhan | 23 Januari 1997 | CA-572690 | Kopral | 2026-04-04 |
| 162 | Moninka Nofianus Semuel | Monika Nofianus Semuel | 1977-11-17 | SA-600858 | Pribadi | 25-08-2026 |
| 163 | Muayad Mukhammad | Muayad Muhammad | 10 April 2000 | CA-205338 | Pribadi | 2026-04-21 |
| 164 | Mukamal Mukamal | Mukamala Mukamala | 1992-09-09 | BA-120249 | Pribadi | 2026-09-14 |
| 165 | Mukhakki Mukhammad Fayid | Mukhakki Mukhammad Fiid | 14 Mei 2001 | CA-534938 | Pribadi | 28 Juni 2026 |
| 166 | Mukhammad Akhmad Zakki Zulfikar | Мухaммад Ахмад Закки Зулфикар | 1981-12-09 | SA-162399 | Pribadi | 25 Maret 2026 |
| 167 | Mukhammad Bakhtiar Rivai | Muhammad Bahtaria Rivia | 1987-02-12 | CA-205411 | Kopral | 2026-05-04 |
| 168 | Mukhammad Fadli Lubis | Muhammad Fadli Lubis | 31 Januari 1983 | CA-586836 | Pribadi | 28-08-2026 |
| 169 | Mukhammad Imron | Muhammad Imron | 1997-02-07 | BA-120055 | Pribadi | 2026-09-04 |
| 170 | Mukhammad Izkharul Khak | Мухаммад Изхаруль Хак | 1994-03-12 | CA-168929 | Pribadi | 2026-02-07 |
| 171 | Mukhammad Khazik Al Atas | Мухаммад Хазик Аль Атас | 1999-06-10 | CA-582401 | Pribadi | 2026-05-15 |
| 172 | Mukhammad Rio Mukhammad Rio | Ibu Rio | 29 September 1993 | AB-941894 | Pribadi | 24 Desember 2025 |
| 173 | Mukhammad Shakhril | Muhammad Shakhril | 1992-09-04 | BA-052979 | Pribadi | 2026-09-20 |
| 174 | Mukhammad Taufik | Muhammad Taufik | 22-05-1978 | CA-580133 | Pribadi | 2026-04-19 |
| 175 | Mukhammad Yasin | Muhammad Yasin | 1993-07-06 | CA-533571 | Pribadi | 30-05-2026 |
| 176 | Mulavarman Mulavarman | Mulavarma Mulavarma | 1982-03-13 | CA-585569 | Pribadi | 2026-07-21 |
| 177 | Murdani Murdani | Murdani Murdani | 30 November 1988 | CA-586835 | Pribadi | 28-08-2026 |
| 178 | Musa Dayli | Musa Daili | 1973-11-07 | SA-601771 | Pribadi | 2026-09-09 |
| 179 | Muslim Azis | Muslim Azis | 14 Februari 1985 | BA-052690 | Pribadi | 2026-09-07 |
| 180 | Muslim Mukhamad Agus | Muslim Muhammad Agus | 1996-07-08 | CA-244083 | Pribadi | 2026-08-20 |
| 181 | Nakhor Sakhat Pardapotan Bandzhar | Bagaimana Cara Mengatasinya? | 1982-02-06 | CA-547398 | Pribadi | 2026-07-15 |
| 182 | Napitupulu Martogi | Napitupulu Martogi | 1993-10-17 | CA-534787 | Pribadi | 25 Juni 2026 |
| 183 | Nasution Irvan Muda | Nasution Irvan Muda | 1996-10-12 | CA-251873 | Pribadi | 2026-09-09 |
| 184 | Nurkamid | Nurkamid | 20 September 1972 | Pribadi | 2026-09-10 | |
| 185 | Nuzul Adli | Nuzul Adli | 28 Mei 1983 | CA-531221 | Kopral | 2026-02-17 |
| 186 | Pamunkas Dzhoko | Pamunkas Joko | 29 April 1984 | CA-547947 | Kopral | 24 Juli 2026 |
| 187 | Pang Daniel | Pang Daniel | 23 Oktober 1983 | CA-546522 | Pribadi | 29 Juni 2026 |
| 188 | Paramata Rafil | Paramata Rafil | 23 September 1996 | CA-534684 | Pribadi | 23 Juni 2026 |
| 189 | Pardi Rakhmat Sukhartono | Pardi Rahmat Sukhartono | 1972-02-10 | SA-600063 | Pribadi | 2026-08-12 |
| 190 | Parsaulian Leonardo Moses | Parsaulian Leonido Moses | 14 September 2006 | CA-251640 | Pribadi | 2026-08-11 |
| 191 | Paulinus Letarius Tunyanan | Paulinus Letterus Tunyanan | 28-12-1988 | CA-251570 | Pribadi | 2026-08-03 |
| 192 | Prasatriya Prasandi | Prasatria Prasandi | 1987-06-15 | CA-547043 | Pribadi | 2026-07-08 |
